Tariffe per studenti già iscritti titolari di visto studentesco (visto F-1)
academia-admin

Tariffe per studenti già iscritti titolari di visto studentesco (visto F-1)
Listino prezzi in base alle settimane di corso: studenti già iscritti ad Academia con visto F-1
| Settimane | Costo del corso 2026 |
| 1 | $309 |
| 2 | $612 |
| 3 | $918 |
| 4 (circa 1 mese) | $1,224 |
| 5 | $1,513 |
| 6 | $1,750 |
| 7 | $2,060 |
| 8 (circa 2 mesi) | $2,313 |
| 9 | $2,552 |
| 10 | $2,640 |
| 11 | $2,750 |
| 12 (circa 3 mesi) | $2,795 |
| 13 | $3,381 |
| 14 | $3,614 |
| 15 | $3,801 |
| 16 (circa 4 mesi) | $4,054 |
| 17 | $4,338 |
| 18 | $4,561 |
| 19 | $4,817 |
| 20 | $5,062 |
| 21 | $5,338 |
| 22 | $5,561 |
| 23 | $5,561 |
| 24 (circa 6 mesi) | $5,561 |
| Settimane | Costo del corso 2026 |
| 25 | $5,976 |
| 26 | $6,346 |
| 27 | $6,604 |
| 28 | $6,829 |
| 29 | $7,053 |
| 30 | $7,278 |
| 31 | $7,525 |
| 32 | $7,768 |
| 33 | $8,025 |
| 34 | $8,249 |
| 35 | $8,249 |
| 36 | $8,361 |
| 37 | $8,611 |
| 38 | $8,780 |
| 39 | $9,018 |
| 40 | $9,058 |
| 41 | $9,064 |
| 42 | $9,153 |
| 43 | $9,153 |
| 44 | $9,153 |
| 45 | $9,153 |
| 46 | $9,153 |
| 47 | $9,153 |
| 48 (circa 1 anno) | $9,153 |
Gli studenti con visto studentesco (visto F-1) devono frequentare almeno 20 ore di lezione a settimana. Le lezioni offerte alle tariffe indicate sopra soddisfano i requisiti dell’I-20 necessari per il visto F-1.
Il periodo minimo di iscrizione con visto studentesco (visto F-1) è di 8 settimane. Sono previste tariffe scontate in base alla durata dell’iscrizione, ad esempio 8, 16, 24 o 48 settimane.
Il listino prezzi in base alle settimane di corso per gli studenti con visto F-1, in formato PDF, può essere scaricato dal link qui sotto.
Maggiori dettagli: I-20 Price List 2026 Academia (in inglese)
Pagine correlate

Tariffe
