Frais de scolarité pour les étudiants actuels et les titulaires d’un visa d’étudiant (F-1)
Frais de scolarité pour les étudiants actuels et les titulaires d’un visa d’étudiant (F-1)
Liste des prix hebdomadaires pour les titulaires d’un visa d’étudiant (visa F-1)
Semaine | 2025 Frais de scolarité (taxes incluses) |
1 | $286 |
2 | $567 |
3 | $850 |
4(1 mois) | $1,133 |
5 | $1,401 |
6 | $1,620 |
7 | $1,907 |
8(2 mois) | $2,142 |
9 | $2,363 |
10 | $2,600 |
11 | $2,600 |
12(3 mois) | $2,600 |
13 | $3,131 |
14 | $3,346 |
15 | $3,519 |
16(4 mois) | $3,754 |
17 | $4,017 |
18 | $4,223 |
19 | $4,460 |
20 | $4,687 |
21 | $4,943 |
22 | $5,149 |
23 | $5,149 |
24(6 mois) | $5,149 |
Semaine | 2025 Frais de scolarité (taxes incluses) |
25 | $5,533 |
26 | $5,876 |
27 | $6,115 |
28 | $6,323 |
29 | $6,531 |
30 | $6,739 |
31 | $6,968 |
32 | $7,193 |
33 | $7,431 |
34 | $7,638 |
35 | $7,638 |
36 | $7,742 |
37 | $7,973 |
38 | $8,130 |
39 | $8,350 |
40 | $8,465 |
41 | $8,674 |
42 | $8,759 |
43 | $8,759 |
44 | $8,759 |
45 | $8,759 |
46 | $8,759 |
47 | $8,759 |
48(1year) | $8,759 |
Les étudiants titulaires d’un visa d’étudiant (visa F-1) sont tenus d’assister à un minimum de 20 heures de cours par semaine. Les cours proposés répondent aux exigences I-20 nécessaires à l’obtention d’un visa F-1 aux tarifs mentionnés ci-dessus.
La période d’inscription minimale pour un visa d’étudiant (visa F-1) est de 8 semaines. Des tarifs réduits sont disponibles en fonction de la durée de l’inscription (8 semaines, 16 semaines, 24 semaines ou 48 semaines).
Vous pouvez télécharger la liste des prix hebdomadaires pour les étudiants titulaires d’un visa F-1, disponible au format PDF, à partir du lien ci-dessous.
Plus de détails : F1_ALS_Liste de prix_2025.pdf