Frais de scolarité pour les étudiants actuels titulaires d’un visa étudiant (visa F-1)
academia-admin

Frais de scolarité pour les étudiants actuels titulaires d’un visa étudiant (visa F-1)
Grille tarifaire hebdomadaire pour les étudiants actuels d’Academia titulaires d’un visa F-1
| Semaines | Frais de scolarité 2026 |
| 1 | $309 |
| 2 | $612 |
| 3 | $918 |
| 4 (environ 1 mois) | $1,224 |
| 5 | $1,513 |
| 6 | $1,750 |
| 7 | $2,060 |
| 8 (environ 2 mois) | $2,313 |
| 9 | $2,552 |
| 10 | $2,640 |
| 11 | $2,750 |
| 12 (environ 3 mois) | $2,795 |
| 13 | $3,381 |
| 14 | $3,614 |
| 15 | $3,801 |
| 16 (environ 4 mois) | $4,054 |
| 17 | $4,338 |
| 18 | $4,561 |
| 19 | $4,817 |
| 20 | $5,062 |
| 21 | $5,338 |
| 22 | $5,561 |
| 23 | $5,561 |
| 24 (environ 6 mois) | $5,561 |
| Semaines | Frais de scolarité 2026 |
| 25 | $5,976 |
| 26 | $6,346 |
| 27 | $6,604 |
| 28 | $6,829 |
| 29 | $7,053 |
| 30 | $7,278 |
| 31 | $7,525 |
| 32 | $7,768 |
| 33 | $8,025 |
| 34 | $8,249 |
| 35 | $8,249 |
| 36 | $8,361 |
| 37 | $8,611 |
| 38 | $8,780 |
| 39 | $9,018 |
| 40 | $9,058 |
| 41 | $9,064 |
| 42 | $9,153 |
| 43 | $9,153 |
| 44 | $9,153 |
| 45 | $9,153 |
| 46 | $9,153 |
| 47 | $9,153 |
| 48 (environ 1 an) | $9,153 |
Les étudiants titulaires d’un visa étudiant (visa F-1) doivent suivre au moins 20 heures de cours par semaine. Aux tarifs indiqués ci-dessus, les cours proposés sont conformes aux exigences de l’I-20, document nécessaire pour le visa F-1.
Avec un visa étudiant (visa F-1), la durée minimale d’inscription est de 8 semaines. Des tarifs réduits sont proposés selon la durée d’inscription, par exemple pour 8, 16, 24 ou 48 semaines.
Vous pouvez télécharger la grille tarifaire hebdomadaire pour les étudiants titulaires d’un visa F-1, au format PDF, à partir du lien ci-dessous.
Plus de détails : I-20 Price List 2026 Academia (en anglais)
Page associée

Tarifs
