持學生簽證(F-1)在校生的學費
academia-admin

持學生簽證(F-1)在校生的學費
持F-1簽證的Academia在校生價目表(依週數)
| 週數 | 2026年學費 |
| 1 | $309 |
| 2 | $612 |
| 3 | $918 |
| 4週(約1個月) | $1,224 |
| 5 | $1,513 |
| 6 | $1,750 |
| 7 | $2,060 |
| 8週(約2個月) | $2,313 |
| 9 | $2,552 |
| 10 | $2,640 |
| 11 | $2,750 |
| 12週(約3個月) | $2,795 |
| 13 | $3,381 |
| 14 | $3,614 |
| 15 | $3,801 |
| 16週(約4個月) | $4,054 |
| 17 | $4,338 |
| 18 | $4,561 |
| 19 | $4,817 |
| 20 | $5,062 |
| 21 | $5,338 |
| 22 | $5,561 |
| 23 | $5,561 |
| 24週(約6個月) | $5,561 |
| 週數 | 2026年學費 |
| 25 | $5,976 |
| 26 | $6,346 |
| 27 | $6,604 |
| 28 | $6,829 |
| 29 | $7,053 |
| 30 | $7,278 |
| 31 | $7,525 |
| 32 | $7,768 |
| 33 | $8,025 |
| 34 | $8,249 |
| 35 | $8,249 |
| 36 | $8,361 |
| 37 | $8,611 |
| 38 | $8,780 |
| 39 | $9,018 |
| 40 | $9,058 |
| 41 | $9,064 |
| 42 | $9,153 |
| 43 | $9,153 |
| 44 | $9,153 |
| 45 | $9,153 |
| 46 | $9,153 |
| 47 | $9,153 |
| 48週(約1年) | $9,153 |
持學生簽證(F-1)就讀的學生,每週須上課至少20小時。以上述價格提供的課程,符合F-1簽證所需的I-20條件。
學生簽證(F-1)的最短就讀期間為8週。依就讀期間長短(如8週、16週、24週或48週),可享優惠價格。
F-1簽證學生的價目表(PDF格式)可從以下連結下載。
詳情:I-20 Price List 2026 Academia(英文)
相關頁面

費用
