Valores para alunos atuais com visto de estudante (F-1)
academia-admin

Valores para alunos atuais com visto de estudante (F-1)
Valores por semana para alunos atuais da Academia com visto F-1
| Semanas | Valor do curso 2026 |
| 1 | $309 |
| 2 | $612 |
| 3 | $918 |
| 4 (cerca de 1 mês) | $1,224 |
| 5 | $1,513 |
| 6 | $1,750 |
| 7 | $2,060 |
| 8 (cerca de 2 meses) | $2,313 |
| 9 | $2,552 |
| 10 | $2,640 |
| 11 | $2,750 |
| 12 (cerca de 3 meses) | $2,795 |
| 13 | $3,381 |
| 14 | $3,614 |
| 15 | $3,801 |
| 16 (cerca de 4 meses) | $4,054 |
| 17 | $4,338 |
| 18 | $4,561 |
| 19 | $4,817 |
| 20 | $5,062 |
| 21 | $5,338 |
| 22 | $5,561 |
| 23 | $5,561 |
| 24 (cerca de 6 meses) | $5,561 |
| Semanas | Valor do curso 2026 |
| 25 | $5,976 |
| 26 | $6,346 |
| 27 | $6,604 |
| 28 | $6,829 |
| 29 | $7,053 |
| 30 | $7,278 |
| 31 | $7,525 |
| 32 | $7,768 |
| 33 | $8,025 |
| 34 | $8,249 |
| 35 | $8,249 |
| 36 | $8,361 |
| 37 | $8,611 |
| 38 | $8,780 |
| 39 | $9,018 |
| 40 | $9,058 |
| 41 | $9,064 |
| 42 | $9,153 |
| 43 | $9,153 |
| 44 | $9,153 |
| 45 | $9,153 |
| 46 | $9,153 |
| 47 | $9,153 |
| 48 (cerca de 1 ano) | $9,153 |
Quem estuda com visto de estudante (F-1) precisa assistir a pelo menos 20 horas de aula por semana. As aulas oferecidas com esses valores cumprem os requisitos do formulário I-20, necessário para o visto F-1.
Com visto de estudante (F-1), o período mínimo de matrícula é de 8 semanas. Há valores com desconto conforme a duração, por exemplo, para 8, 16, 24 ou 48 semanas.
Você pode baixar a tabela de valores por semana para alunos F-1 (PDF) no link abaixo.
Mais informações: I-20 Price List 2026 Academia (em inglês)
Página relacionada

Valores
