الرسوم الدراسية للطلاب الحاليين وحاملي تأشيرة الطالب (F‑1)
academia-admin

الرسوم الدراسية للطلاب الحاليين وحاملي تأشيرة الطالب (F‑1)
قائمة الرسوم الأسبوعية للطلاب الحاليين في Academia الحاصلين على تأشيرة F‑1
| الأسابيع | الرسوم الدراسية لعام 2026 |
| 1 | $309 |
| 2 | $612 |
| 3 | $918 |
| 4 (نحو شهر واحد) | $1,224 |
| 5 | $1,513 |
| 6 | $1,750 |
| 7 | $2,060 |
| 8 (نحو شهرين) | $2,313 |
| 9 | $2,552 |
| 10 | $2,640 |
| 11 | $2,750 |
| 12 (نحو 3 أشهر) | $2,795 |
| 13 | $3,381 |
| 14 | $3,614 |
| 15 | $3,801 |
| 16 (نحو 4 أشهر) | $4,054 |
| 17 | $4,338 |
| 18 | $4,561 |
| 19 | $4,817 |
| 20 | $5,062 |
| 21 | $5,338 |
| 22 | $5,561 |
| 23 | $5,561 |
| 24 (نحو 6 أشهر) | $5,561 |
| الأسابيع | الرسوم الدراسية لعام 2026 |
| 25 | $5,976 |
| 26 | $6,346 |
| 27 | $6,604 |
| 28 | $6,829 |
| 29 | $7,053 |
| 30 | $7,278 |
| 31 | $7,525 |
| 32 | $7,768 |
| 33 | $8,025 |
| 34 | $8,249 |
| 35 | $8,249 |
| 36 | $8,361 |
| 37 | $8,611 |
| 38 | $8,780 |
| 39 | $9,018 |
| 40 | $9,058 |
| 41 | $9,064 |
| 42 | $9,153 |
| 43 | $9,153 |
| 44 | $9,153 |
| 45 | $9,153 |
| 46 | $9,153 |
| 47 | $9,153 |
| 48 (نحو سنة واحدة) | $9,153 |
يجب على الطلاب الذين يدرسون بتأشيرة الطالب (F‑1) حضور 20 ساعة دراسية أسبوعيًا على الأقل. والحصص المقدَّمة بالأسعار المذكورة أعلاه تستوفي متطلبات نموذج I-20 اللازمة لتأشيرة F‑1.
الحد الأدنى لمدة الالتحاق بتأشيرة الطالب (F‑1) هو 8 أسابيع. وتتوفر أسعار مخفّضة بحسب مدة الالتحاق، مثل 8 أسابيع أو 16 أسبوعًا أو 24 أسبوعًا أو 48 أسبوعًا.
يمكنكم تنزيل قائمة الرسوم الأسبوعية لطلاب تأشيرة F‑1 بصيغة PDF من الرابط أدناه.
لمزيد من التفاصيل: I-20 Price List 2026 Academia (باللغة الإنجليزية)
صفحات ذات صلة

الرسوم
