Precios para estudiantes actuales con visa de estudiante (F-1)
academia-admin

Precios para estudiantes actuales con visa de estudiante (F-1)
Precios por semana para estudiantes actuales de Academia con visa F-1
| Semanas | Precio del curso 2026 |
| 1 | $309 |
| 2 | $612 |
| 3 | $918 |
| 4 (1 mes aprox.) | $1,224 |
| 5 | $1,513 |
| 6 | $1,750 |
| 7 | $2,060 |
| 8 (2 meses aprox.) | $2,313 |
| 9 | $2,552 |
| 10 | $2,640 |
| 11 | $2,750 |
| 12 (3 meses aprox.) | $2,795 |
| 13 | $3,381 |
| 14 | $3,614 |
| 15 | $3,801 |
| 16 (4 meses aprox.) | $4,054 |
| 17 | $4,338 |
| 18 | $4,561 |
| 19 | $4,817 |
| 20 | $5,062 |
| 21 | $5,338 |
| 22 | $5,561 |
| 23 | $5,561 |
| 24 (6 meses aprox.) | $5,561 |
| Semanas | Precio del curso 2026 |
| 25 | $5,976 |
| 26 | $6,346 |
| 27 | $6,604 |
| 28 | $6,829 |
| 29 | $7,053 |
| 30 | $7,278 |
| 31 | $7,525 |
| 32 | $7,768 |
| 33 | $8,025 |
| 34 | $8,249 |
| 35 | $8,249 |
| 36 | $8,361 |
| 37 | $8,611 |
| 38 | $8,780 |
| 39 | $9,018 |
| 40 | $9,058 |
| 41 | $9,064 |
| 42 | $9,153 |
| 43 | $9,153 |
| 44 | $9,153 |
| 45 | $9,153 |
| 46 | $9,153 |
| 47 | $9,153 |
| 48 (1 año aprox.) | $9,153 |
Quienes estudian con visa de estudiante (F-1) deben asistir como mínimo a 20 horas de clase por semana. Las clases que se ofrecen con estos precios cumplen los requisitos del formulario I-20, necesario para la visa F-1.
Con visa de estudiante (F-1), el periodo mínimo de inscripción es de 8 semanas. Hay precios con descuento según la duración, por ejemplo, para 8, 16, 24 o 48 semanas.
Puedes descargar la lista de precios por semana para estudiantes F-1 (PDF) en el siguiente enlace.
Más información: I-20 Price List 2026 Academia (en inglés)
Página relacionada

Tarifas
