الرسوم الدراسية للطلاب الحاليين وحاملي تأشيرة الطالب (تأشيرة F-1).
academia-admin

الرسوم الدراسية للطلاب الحاليين وحاملي تأشيرة الطالب (تأشيرة F-1).
قائمة الأسعار الأسبوعية لحاملي تأشيرة الطالب (تأشيرة F-1).
| أسبوع | 2025 الرسوم الدراسية (شاملة الضريبة) |
| 1 | $286 |
| 2 | $567 |
| 3 | $850 |
| 4 (1 شهر) | $1,133 |
| 5 | $1,401 |
| 6 | 1,620 دولار |
| 7 | $1,907 |
| 8 (2 أشهر) | $2,142 |
| 9 | 2,363 دولار |
| 10 | $2,600 |
| 11 | $2,600 |
| 12 (3 أشهر) | $2,600 |
| 13 | $3,131 |
| 14 | $3,346 |
| 15 | $3,519 |
| 16 (4 أشهر) | $3,754 |
| 17 | $4,017 |
| 18 | $4,223 |
| 19 | $4,460 |
| 20 | $4,687 |
| 21 | $4,943 |
| 22 | $5,149 |
| 23 | $5,149 |
| 24 (6 أشهر) | $5,149 |
| أسبوع | 2025 الرسوم الدراسية (شاملة الضريبة) |
| 25 | $5,533 |
| 26 | $5,876 |
| 27 | $6,115 |
| 28 | $6,323 |
| 29 | $6,531 |
| 30 | $6,739 |
| 31 | $6,968 |
| 32 | $7,193 |
| 33 | $7,431 |
| 34 | $7,638 |
| 35 | $7,638 |
| 36 | $7,742 |
| 37 | $7,973 |
| 38 | $8,130 |
| 39 | $8,350 |
| 40 | $8,465 |
| 41 | $8,674 |
| 42 | $8,759 |
| 43 | $8,759 |
| 44 | $8,759 |
| 45 | $8,759 |
| 46 | $8,759 |
| 47 | $8,759 |
| 48 (1 سنة) | $8,759 |
يتعين على الطلاب الذين يدرسون بتأشيرة طالب (تأشيرة F-1) حضور ما لا يقل عن 20 ساعة من الفصول الدراسية في الأسبوع. تلبي الفصول المقدمة متطلبات I-20 اللازمة للحصول على تأشيرة F-1 بالأسعار المذكورة أعلاه.
الحد الأدنى لفترة التسجيل للحصول على تأشيرة طالب (تأشيرة F-1) هو 8 أسابيع. تتوفر أسعار مخفضة حسب مدة التسجيل، مثل 8 أسابيع، أو 16 أسبوعًا، أو 24 أسبوعًا، أو 48 أسبوعًا.
يمكنك تنزيل قائمة الأسعار الأسبوعية لطلاب تأشيرة F-1، المتوفرة بتنسيق PDF، من الرابط أدناه.
المزيد من التفاصيل F1_ALS_ALS_Pricing list_2025.pdf
Related Page

Fees
