在校學生和學生簽證(F-1簽證)持有人的學費
academia-admin

在校學生和學生簽證(F-1簽證)持有人的學費
學生簽證(F-1簽證)持有人每周價目表
周 | 2025 學費 (含稅) |
1 | 286 美元 |
2 | 567 美元 |
3 | 850 美元 |
4(1 個月) | 1,133 美元 |
5 | 1,401 美元 |
6 | 1,620美元 |
7 | 1,907 美元 |
8(2 個月) | 2,142 美元 |
9 | 2,363美元 |
10 | 2,600 美元 |
11 | 2,600 美元 |
12(3 個月) | 2,600 美元 |
13 | 3,131 美元 |
14 | 3,346 美元 |
15 | 3,519 美元 |
16(4 個月) | 3,754 美元 |
17 | 4,017 美元 |
18 | 4,223 美元 |
19 | 4,460 美元 |
20 | 4,687 美元 |
21 | 4,943 美元 |
22 | 5,149 美元 |
23 | 5,149 美元 |
24(6 個月) | 5,149 美元 |
周 | 2025 學費 (含稅) |
25 | 5,533 美元 |
26 | 5,876 美元 |
27 | 6,115 美元 |
28 | 6,323 美元 |
29 | 6,531 美元 |
30 | 6,739 美元 |
31 | 6,968 美元 |
32 | 7,193 美元 |
33 | 7,431 美元 |
34 | 7,638 美元 |
35 | 7,638 美元 |
36 | 7,742 美元 |
37 | 7,973 美元 |
38 | 8,130 美元 |
39 | 8,350 美元 |
40 | 8,465 美元 |
41 | 8,674 美元 |
42 | 8,759 美元 |
43 | 8,759 美元 |
44 | 8,759 美元 |
45 | 8,759 美元 |
46 | 8,759 美元 |
47 | 8,759 美元 |
48(1 歲) | 8,759 美元 |
持學生簽證(F-1簽證)學習的學生每周必須至少參加20小時的課程。 所提供的課程符合上述 F-20 簽證所需的 I-1 要求。
學生簽證(F-1簽證)的最短註冊期為8周。 根據註冊時間(例如 8 周、16 周、24 周或 48 周)提供折扣價。
您可以從下面的鏈接下載 F-1 簽證學生的每周價目表,以 PDF 格式提供。
更多詳情: F1_ALS_Pricing list_2025.pdf
Related Page

Fees