الرسوم الدراسية للطلاب الجدد الحاصلين على تأشيرات F-1
academia-admin

الرسوم الدراسية للطلاب الجدد الحاصلين على تأشيرات F-1
قائمة الرسوم الدراسية الأسبوعية لطلاب التأشيرة F-1
| أسبوع | 2025 الرسوم الدراسية (شاملة الضريبة) | مع الأولي (شامل الضريبة) |
| 1 | $286 | – |
| 2 | $567 | – |
| 3 | $850 | – |
| 4 (1 شهر) | $1,133 | – |
| 5 | $1,401 | – |
| 6 | 1,620 دولار | – |
| 7 | $1,907 | – |
| 8 (2 أشهر) | $2,142 | $2,377 |
| 9 | 2,363 دولار | $2,598 |
| 10 | $2,600 | $2,835 |
| 11 | $2,600 | $2,835 |
| 12 (3 أشهر) | $2,600 | $2,835 |
| 13 | $3,131 | $3,366 |
| 14 | $3,346 | $3,581 |
| 15 | $3,519 | $3,754 |
| 16 (4 أشهر) | $3,754 | $3,989 |
| 17 | $4,017 | $4,252 |
| 18 | $4,223 | 4,458 دولار |
| 19 | $4,460 | $4,695 |
| 20 | $4,687 | $4,922 |
| 21 | $4,943 | $5,178 |
| 22 | $5,149 | $5,384 |
| 23 | $5,149 | $5,384 |
| 24 (6 أشهر) | $5,149 | $5,384 |
| أسبوع | 2025 الرسوم الدراسية (شاملة الضريبة) | مع الأولي (شامل الضريبة) |
| 25 | $5,533 | $5,768 |
| 26 | $5,876 | $6,111 |
| 27 | $6,115 | $6,350 |
| 28 | $6,323 | $6,558 |
| 29 | $6,531 | $6,766 |
| 30 | $6,739 | $6,974 |
| 31 | $6,968 | $7,203 |
| 32 | $7,193 | $7,428 |
| 33 | $7,431 | $7,666 |
| 34 | $7,638 | $7,873 |
| 35 | $7,638 | $7,873 |
| 36 | $7,742 | $7,977 |
| 37 | $7,973 | $8,208 |
| 38 | $8,130 | $8,365 |
| 39 | $8,350 | $8,585 |
| 40 | $8,465 | $8,700 |
| 41 | $8,674 | $8,909 |
| 42 | $8,759 | $8,994 |
| 43 | $8,759 | $8,994 |
| 44 | $8,759 | $8,994 |
| 45 | $8,759 | $8,994 |
| 46 | $8,759 | $8,994 |
| 47 | $8,759 | $8,994 |
| 48 (1 سنة) | $8,759 | $8,994 |
يشمل رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد قدرها 100 دولار أمريكي ورسوم تقنية/نسخ قدرها 135 دولارًا أمريكيًا.
يتعين على الطلاب الذين يدرسون بتأشيرة طالب (تأشيرة F-1) حضور ما لا يقل عن 20 ساعة من الفصول الدراسية في الأسبوع. تسمح لك الرسوم المذكورة أعلاه بحضور الفصول الدراسية التي تلبي متطلبات I-20 اللازمة للحصول على تأشيرة F-1.
الحد الأدنى لفترة التسجيل للحصول على تأشيرة طالب (تأشيرة F-1) هو 8 أسابيع. تتوفر أسعار مخفضة حسب مدة التسجيل، مثل 8 أسابيع، و16 أسبوعًا، و24 أسبوعًا، و48 أسبوعًا.
يمكنك تنزيل قائمة الأسعار الأسبوعية لطلاب تأشيرة F-1 (PDF) من الرابط أدناه.
PDF تنزيل :F00 F1_ALS_ALS_Pricinglist_2025.pdf
Related Page

Fees
