非學生簽證持有人的學費(ESTA、電子簽證等)
academia-admin

非學生簽證持有人的學費(ESTA、電子簽證等)
非學生簽證持有人的學費(ESTA、電子簽證等)
周 | 2025 學費 | 使用初始 |
1 | 254 美元 | 354 美元 |
2 | 536 美元 | 636 美元 |
3 | 712 美元 | 812 美元 |
4 (大約 1 個月) | 908 美元 | 1,008 美元 |
5 | 1,122 美元 | 1,222 美元 |
6 | 1,337 美元 | 1,437 美元 |
7 | 1,543 美元 | 1,643 美元 |
8 (大約 2 個月) | 1,733 美元 | 1,833 美元 |
9 | 1,931 美元 | 2,031 美元 |
10 | 2,129 美元 | 2,229 美元 |
11 | 2,294 美元 | 2,394 美元 |
12 (大約 3 個月) | 2,384 美元 | 2,484 美元 |
13 | 2,558 美元 | 2,658 美元 |
14 | 2,706 美元 | 2,806 美元 |
15 | 2,846 美元 | 2,946 美元 |
16 (大約 4 個月) | 3,036 美元 | 3,136 美元 |
17 | 3,218 美元 | 3,318 美元 |
18 | 3,383 美元 | 3,483 美元 |
19 | 3,572 美元 | 3,672 美元 |
20 | 3,754 美元 | 3,854 美元 |
21 | 3,944 美元 | 4,044 美元 |
22 | 4,109 美元 | 4,209美元 |
23 | 4,109 美元 | 4,209美元 |
24 (大約 6 個月) | 4,109 美元 | 4,209美元 |
周 | 2025 學費 | 使用初始 |
25 | 4,389 美元 | 4,489 美元 |
26 | 4,661 美元 | 4,761 美元 |
27 | 4,851 美元 | 4,951 美元 |
28 | 5,016 美元 | 5,116 美元 |
29 | 5,181 美元 | 5,281 美元 |
30 | 5,346 美元 | 5,446 美元 |
31 | 5,528 美元 | 5,628 美元 |
32 | 5,734 美元 | 5,834 美元 |
33 | 5,924 美元 | 6,024 美元 |
34 | 6,089 美元 | 6,189 美元 |
35 | 6,254 美元 | 6,354 美元 |
36 | 6,171 美元 | 6,271 美元 |
37 | 6,295 美元 | 6,395 美元 |
38 | 6,419 美元 | 6,519 美元 |
39 | 6,592 美元 | 6,692 美元 |
40 | 6,683 美元 | 6,783 美元 |
41 | 6,848 美元 | 6,948 美元 |
42 | 6,922 美元 | 7,022 美元 |
43 | 6,922 美元 | 7,022 美元 |
44 | 6,922 美元 | 7,022 美元 |
45 | 6,922 美元 | 7,022 美元 |
46 | 6,922 美元 | 7,022 美元 |
47 | 6,922 美元 | 7,022 美元 |
48 (大約 1 年) | 6,922 美元 | 7,022 美元 |
100 美元的不可退還的註冊費
更多詳情: 非F1_ALS_Pricing list_2025.pdf
非學生簽證包括 ESTA(免簽證計劃)、B2(旅遊簽證)、E 簽證(投資者/商務簽證)和任何隨附簽證。 這些簽證的持有人每周最多可以學習 18 小時。
Related Page

Fees