持非学生签证(ESTA、电子签证等)者的学费
academia-admin

持非学生签证(ESTA、电子签证等)者的学费
持非学生签证(ESTA、电子签证等)者的学费
| 周数 | 2026年学费 (含税) | 含初始费用 (含税) |
| 1 | $279 | $379 |
| 2 | $574 | $674 |
| 3 | $783 | $883 |
| 4周(约1个月) | $999 | $1,099 |
| 5 | $1,234 | $1,334 |
| 6 | $1,471 | $1,571 |
| 7 | $1,697 | $1,797 |
| 8周(约2个月) | $1,906 | $2,006 |
| 9 | $2,124 | $2,224 |
| 10 | $2,342 | $2,442 |
| 11 | $2,523 | $2,623 |
| 12周(约3个月) | $2,622 | $2,722 |
| 13 | $2,814 | $2,914 |
| 14 | $2,977 | $3,077 |
| 15 | $3,131 | $3,231 |
| 16周(约4个月) | $3,340 | $3,440 |
| 17 | $3,540 | $3,640 |
| 18 | $3,721 | $3,821 |
| 19 | $3,929 | $4,029 |
| 20 | $4,129 | $4,229 |
| 21 | $4,338 | $4,438 |
| 22 | $4,520 | $4,620 |
| 23 | $4,520 | $4,620 |
| 24周(约6个月) | $4,520 | $4,620 |
| 周数 | 2026年学费 (含税) | 含初始费用 (含税) |
| 25 | $4,828 | $4,928 |
| 26 | $5,127 | $5,227 |
| 27 | $5,336 | $5,436 |
| 28 | $5,518 | $5,618 |
| 29 | $5,699 | $5,799 |
| 30 | $5,881 | $5,981 |
| 31 | $6,081 | $6,181 |
| 32 | $6,307 | $6,407 |
| 33 | $6,516 | $6,616 |
| 34 | $6,698 | $6,798 |
| 35 | $6,879 | $6,979 |
| 36 | $6,788 | $6,888 |
| 37 | $6,925 | $7,025 |
| 38 | $7,061 | $7,161 |
| 39 | $7,251 | $7,351 |
| 40 | $7,351 | $7,451 |
| 41 | $7,533 | $7,633 |
| 42 | $7,614 | $7,714 |
| 43 | $7,614 | $7,714 |
| 44 | $7,614 | $7,714 |
| 45 | $7,614 | $7,714 |
| 46 | $7,614 | $7,714 |
| 47 | $7,614 | $7,714 |
| 48周(约1年) | $7,614 | $7,714 |
不可退还的注册费$100
详情:Non I-20 Price List 2026 Academia(英文)
非学生签证包括ESTA(免签证计划)、B2(旅游签证)、E类签证(投资/商务签证)及随行家属签证等。持有这些签证者,每周最多可上课18小时。
相关页面

费用
