ค่าเล่าเรียนสำหรับ Kama’aina (พลเมืองสหรัฐฯ หรือผู้ถือกรีนการ์ด)
academia-admin

ค่าเล่าเรียนสำหรับ Kama’aina (พลเมืองสหรัฐฯ หรือผู้ถือกรีนการ์ด)
รายการราคารายสัปดาห์ของ Kama’aina
| สัปดาห์ | 10ชั่วโมง/สัปดาห์ | 15ชั่วโมง/สัปดาห์ | 20ชั่วโมง/สัปดาห์ |
| 1 | 150 ดอลลาร์ | 225 เหรียญ | 300 ดอลลาร์ |
| 2 | 322 เหรียญ | 483 เหรียญ | 644 เหรียญ |
| 3 | 427 เหรียญ | 640 บาท | 854 เหรียญ |
| 4 (ประมาณ 1 เดือน) | 538 เหรียญ | 806 เหรียญ | 1,075 เหรียญ |
| 5 | 694 เหรียญ | 1,040 บาท | 1,387 เหรียญ |
| 6 | 861 เหรียญ | 1,291 บาท | 1,721 เหรียญ |
| 7 | 993 บาท | 1,490 บาท | 1,987 เหรียญ |
| 8 (ประมาณ 2 เดือน) | 1,050 ดอลลาร์ | 1,575 ดอลลาร์ | 2,100 ดอลลาร์ |
| 9 | 1,170 บาท | 1,755 ดอลลาร์ | 2,340 ดอลลาร์ |
| 10 | 1,311 เหรียญ | 1,966 เหรียญ | 2,621 เหรียญ |
| 11 | 1,434 เหรียญ | 2,152 เหรียญ | 2,869 เหรียญ |
| 12 (ประมาณ 3 เดือน) | 1,503 เหรียญ | 2,254 เหรียญ | 3,006 เหรียญ |
| 13 | 1,612 เหรียญ | 2,418 เหรียญ | 3,224 เหรียญ |
| 14 | 1,706 เหรียญ | 2,558 เหรียญ | 3,411 เหรียญ |
| 15 | 1,794 เหรียญ | 2,691 เหรียญ | 3,588 เหรียญ |
| 16 | 1,914 เหรียญ | 2,870 เหรียญ | 3,827 เหรียญ |
| 17 | 2,028 เหรียญ | 3,042 เหรียญ | 4,056 เหรียญ |
| 18 | 2,132 เหรียญ | 3,198 เหรียญ | 4,264 เหรียญ |
| 19 | 2,252 เหรียญ | 3,377 เหรียญ | 4,503 เหรียญ |
| 20 | 2,366 เหรียญ | 3,549 เหรียญ | 4,732 เหรียญ |
| 21 | 2,486 ดอลลาร์ | 3,728 เหรียญ | 4,971บาท |
| 22 | 2,590 บาท | 3,884 เหรียญ | 5,179 เหรียญ |
| 23 | 2,590 บาท | 3,884 เหรียญ | 5,179 เหรียญ |
| 24 (ประมาณครึ่งปี) | 2,590 บาท | 3,884 เหรียญ | 5,179 เหรียญ |
| 25 | 2,766 เหรียญ | 4,150 บาท | 5,533 เหรียญ |
| 26 | 2,938 เหรียญ | 4,407 เหรียญ | 5,876 เหรียญ |
| 27 | 3,058 เหรียญ | 4,586 เหรียญ | 6,115 เหรียญ |
| 28 | 3,162 เหรียญ | 4,742 เหรียญ | 6,323 เหรียญ |
| 29 | 3,266 เหรียญ | 4,898 เหรียญ | 6,531 เหรียญ |
| 30 | 3,370 บาท | 5,054 เหรียญ | 6,739 เหรียญ |
| 31 | 3,266 เหรียญ | 4,899 เหรียญสหรัฐ | 6,533 เหรียญ |
| 32 | 3,388 เหรียญ | 5,082 เหรียญ | 6,776 เหรียญ |
| 33 | 3,403 เหรียญ | 5,105 เหรียญ | 6,807บาท |
| 34 | 3,403 เหรียญ | 5,105 เหรียญ | 6,807บาท |
| 35 | 3,403 เหรียญ | 5,105 เหรียญ | 6,807บาท |
| 36 | 3,403 เหรียญ | 5,105 เหรียญ | 6,807บาท |
| 37 | 3,472 เหรียญ | 5,207 เหรียญ | 6,943 เหรียญ |
| 38 | 3,540 บาท | 5,310 บาท | 7,080บาท |
| 39 | 3,635 เหรียญ | 5,453 เหรียญ | 7,271 เหรียญ |
| 40 | 3,686 เหรียญ | 5,528 เหรียญ | 7,371 เหรียญ |
| 41 | 3,777 เหรียญ | 5,665 เหรียญ | 7,553 เหรียญ |
| 42 | 3,817 เหรียญ | 5,726 เหรียญ | 7,635 เหรียญ |
| 43 | 3,817 เหรียญ | 5,726 เหรียญ | 7,635 เหรียญ |
| 44 | 3,817 เหรียญ | 5,726 เหรียญ | 7,635 เหรียญ |
| 45 | 3,817 เหรียญ | 5,726 เหรียญ | 7,635 เหรียญ |
| 46 | 3,817 เหรียญ | 5,726 เหรียญ | 7,635 เหรียญ |
| 47 | 3,817 เหรียญ | 5,726 เหรียญ | 7,635 เหรียญ |
| 48 (ประมาณ 1 ปี) | 3,817 เหรียญ | 5,726 เหรียญ | 7,635 เหรียญ |
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่ไม่สามารถขอคืนได้จำนวน 100 ดอลลาร์สำหรับนักศึกษาใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: Kamaaina_ALS_Pricing list_2025.pdf
เราเสนอราคา Kama’aina สำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วย Kama’aina คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10, 15 หรือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น $100 (ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน) จะถูกเรียกเก็บจากนักเรียนใหม่
เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับอัตรา Kama’aina นักเรียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายพร้อมที่อยู่ในท้องถิ่นและเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ถือกรีนการ์ด หรือถือวีซ่า K-1
Related Page

Fees
