Kama’aina(美國公民或綠卡持有人)的學費

academia-admin

Kama’aina 每周價目表

10小時/周15小時/周20小時/周
1150美元225 美元300美元
2322 美元483 美元644 美元
3427 美元640 美元854 美元
4 (約 1 個月)538 美元806 美元1,075 美元
5694 美元1,040 美元1,387 美元
6861 美元1,291 美元1,721 美元
7993 美元1,490 美元1,987 美元
8 (大約 2 個月)1,050美元$1,5752,100美元
91,170 美元1,755美元$2,340
101,311 美元1,966 美元2,621 美元
111,434 美元2,152 美元2,869 美元
12 (大約 3 個月)1,503 美元2,254 美元3,006 美元
131,612 美元2,418 美元3,224 美元
141,706 美元2,558 美元3,411 美元
151,794 美元2,691 美元3,588 美元
161,914 美元2,870 美元3,827 美元
172,028 美元3,042 美元4,056 美元
182,132 美元3,198 美元4,264 美元
192,252 美元3,377 美元4,503 美元
202,366 美元3,549 美元4,732 美元
212,486美元3,728 美元4,971 美元
222,590 美元3,884 美元5,179 美元
232,590 美元3,884 美元5,179 美元
24 (大約半年)2,590 美元3,884 美元5,179 美元
252,766 美元4,150 美元5,533 美元
262,938 美元4,407 美元5,876 美元
273,058 美元4,586 美元6,115 美元
283,162 美元4,742 美元6,323 美元
293,266 美元4,898 美元6,531 美元
303,370 美元5,054 美元6,739 美元
313,266 美元4,899 美元6,533 美元
323,388 美元5,082 美元6,776 美元
333,403 美元5,105 美元6,807 美元
343,403 美元5,105 美元6,807 美元
353,403 美元5,105 美元6,807 美元
363,403 美元5,105 美元6,807 美元
373,472 美元5,207 美元6,943 美元
383,540 美元5,310 美元7,080 美元
393,635 美元5,453 美元7,271 美元
403,686 美元5,528 美元7,371 美元
413,777 美元5,665 美元7,553 美元
423,817 美元5,726 美元7,635 美元
433,817 美元5,726 美元7,635 美元
443,817 美元5,726 美元7,635 美元
453,817 美元5,726 美元7,635 美元
463,817 美元5,726 美元7,635 美元
473,817 美元5,726 美元7,635 美元
48 (大約 1 歲)3,817 美元5,726 美元7,635 美元

新生註冊費 100 美元,不可退還。

更多詳情: Kamaaina_ALS_Pricing list_2025.pdf

我們為希望學習英語的當地居民提供Kama『aina價格。 使用 Kama’aina,您可以選擇每周 10、15 或 20 小時。

新生將收取100美元的初始費用(註冊費)。

要獲得 Kama’aina 費率的資格,學生必須出示帶有當地位址的帶照片的身份證件,並且是美國公民、綠卡持有人或持有 K-1 簽證。

Related Page
Fees
Fees
記事URLをコピーしました