Kama’aina(美國公民或綠卡持有人)的學費
academia-admin

Kama’aina(美國公民或綠卡持有人)的學費
Kama’aina 每周價目表
| 周 | 10小時/周 | 15小時/周 | 20小時/周 |
| 1 | 150美元 | 225 美元 | 300美元 |
| 2 | 322 美元 | 483 美元 | 644 美元 |
| 3 | 427 美元 | 640 美元 | 854 美元 |
| 4 (約 1 個月) | 538 美元 | 806 美元 | 1,075 美元 |
| 5 | 694 美元 | 1,040 美元 | 1,387 美元 |
| 6 | 861 美元 | 1,291 美元 | 1,721 美元 |
| 7 | 993 美元 | 1,490 美元 | 1,987 美元 |
| 8 (大約 2 個月) | 1,050美元 | $1,575 | 2,100美元 |
| 9 | 1,170 美元 | 1,755美元 | $2,340 |
| 10 | 1,311 美元 | 1,966 美元 | 2,621 美元 |
| 11 | 1,434 美元 | 2,152 美元 | 2,869 美元 |
| 12 (大約 3 個月) | 1,503 美元 | 2,254 美元 | 3,006 美元 |
| 13 | 1,612 美元 | 2,418 美元 | 3,224 美元 |
| 14 | 1,706 美元 | 2,558 美元 | 3,411 美元 |
| 15 | 1,794 美元 | 2,691 美元 | 3,588 美元 |
| 16 | 1,914 美元 | 2,870 美元 | 3,827 美元 |
| 17 | 2,028 美元 | 3,042 美元 | 4,056 美元 |
| 18 | 2,132 美元 | 3,198 美元 | 4,264 美元 |
| 19 | 2,252 美元 | 3,377 美元 | 4,503 美元 |
| 20 | 2,366 美元 | 3,549 美元 | 4,732 美元 |
| 21 | 2,486美元 | 3,728 美元 | 4,971 美元 |
| 22 | 2,590 美元 | 3,884 美元 | 5,179 美元 |
| 23 | 2,590 美元 | 3,884 美元 | 5,179 美元 |
| 24 (大約半年) | 2,590 美元 | 3,884 美元 | 5,179 美元 |
| 25 | 2,766 美元 | 4,150 美元 | 5,533 美元 |
| 26 | 2,938 美元 | 4,407 美元 | 5,876 美元 |
| 27 | 3,058 美元 | 4,586 美元 | 6,115 美元 |
| 28 | 3,162 美元 | 4,742 美元 | 6,323 美元 |
| 29 | 3,266 美元 | 4,898 美元 | 6,531 美元 |
| 30 | 3,370 美元 | 5,054 美元 | 6,739 美元 |
| 31 | 3,266 美元 | 4,899 美元 | 6,533 美元 |
| 32 | 3,388 美元 | 5,082 美元 | 6,776 美元 |
| 33 | 3,403 美元 | 5,105 美元 | 6,807 美元 |
| 34 | 3,403 美元 | 5,105 美元 | 6,807 美元 |
| 35 | 3,403 美元 | 5,105 美元 | 6,807 美元 |
| 36 | 3,403 美元 | 5,105 美元 | 6,807 美元 |
| 37 | 3,472 美元 | 5,207 美元 | 6,943 美元 |
| 38 | 3,540 美元 | 5,310 美元 | 7,080 美元 |
| 39 | 3,635 美元 | 5,453 美元 | 7,271 美元 |
| 40 | 3,686 美元 | 5,528 美元 | 7,371 美元 |
| 41 | 3,777 美元 | 5,665 美元 | 7,553 美元 |
| 42 | 3,817 美元 | 5,726 美元 | 7,635 美元 |
| 43 | 3,817 美元 | 5,726 美元 | 7,635 美元 |
| 44 | 3,817 美元 | 5,726 美元 | 7,635 美元 |
| 45 | 3,817 美元 | 5,726 美元 | 7,635 美元 |
| 46 | 3,817 美元 | 5,726 美元 | 7,635 美元 |
| 47 | 3,817 美元 | 5,726 美元 | 7,635 美元 |
| 48 (大約 1 歲) | 3,817 美元 | 5,726 美元 | 7,635 美元 |
新生註冊費 100 美元,不可退還。
更多詳情: Kamaaina_ALS_Pricing list_2025.pdf
我們為希望學習英語的當地居民提供Kama『aina價格。 使用 Kama’aina,您可以選擇每周 10、15 或 20 小時。
新生將收取100美元的初始費用(註冊費)。
要獲得 Kama’aina 費率的資格,學生必須出示帶有當地位址的帶照片的身份證件,並且是美國公民、綠卡持有人或持有 K-1 簽證。
Related Page

Fees
