持有F-1簽證的新生學費
academia-admin

持有F-1簽證的新生學費
F-1 簽證學生每周學費清單
| 星期 | 2026 年學費 (含稅) | 使用初始 (含稅) |
| 1 | $309 | – |
| 2 | $612 | – |
| 3 | $918 | – |
| 4 (大約 1 個月) | $1,224 | – |
| 5 | $1,513 | – |
| 6 | $1,750 | – |
| 7 | $2,060 | – |
| 8(約 2 個月) | $2,313 | $2,548 |
| 9 | $2,552 | $2,787 |
| 10 | $2,640 | $2,875 |
| 11 | $2,750 | $2,985 |
| 12(約 3 個月) | $2,795 | $3,030 |
| 13 | $3,381 | $3,616 |
| 14 | $3,614 | $3,849 |
| 15 | $3,801 | $4,036 |
| 16(約 4 個月) | $4,054 | $4,289 |
| 17 | $4,338 | $4,573 |
| 18 | $4,561 | $4,796 |
| 19 | $4,817 | $5,052 |
| 20 | $5,062 | $5,297 |
| 21 | 5,338美元 | $5,573 |
| 22 | $5,561 | $5,796 |
| 23 | $5,561 | $5,796 |
| 24(約 6 個月) | $5,561 | $5,796 |
| 星期 | 2026 年學費 (含稅) | 使用初始 (含稅) |
| 25 | $5,976 | $6,211 |
| 26 | $6,346 | $6,581 |
| 27 | $6,604 | $6,839 |
| 28 | $6,829 | $7,064 |
| 29 | $7,053 | $7,288 |
| 30 | $7,278 | $7,513 |
| 31 | $7,525 | $7,760 |
| 32 | $7,768 | $8,003 |
| 33 | $8,025 | $8,260 |
| 34 | $8,249 | $8,484 |
| 35 | $8,249 | $8,484 |
| 36 | $8,361 | $8,596 |
| 37 | $8,611 | $8,846 |
| 38 | $8,780 | $9,015 |
| 39 | $9,018 | $9,253 |
| 40 | $9,058 | $9,293 |
| 41 | $9,064 | $9,299 |
| 42 | $9,153 | $9,388 |
| 43 | $9,153 | $9,388 |
| 44 | $9,153 | $9,388 |
| 45 | $9,153 | $9,388 |
| 46 | $9,153 | $9,388 |
| 47 | $9,153 | $9,388 |
| 48 (大約 1 年) | $9,153 | $9,388 |
最初費用包含 $100 不可退還的註冊費和 $135 的技術費。
持學生簽證(F-1簽證)學習的學生每周必須至少參加20小時的課程。 上述費用允許您參加符合 F-20 簽證所需 I-1 要求的課程。
學生簽證(F-1簽證)的最短註冊期為8周。 根據註冊時間(例如 8 周、16 周、24 周和 48 周)提供折扣價。
您可以從下面的鏈接下載 F-1 簽證學生的每周價目表 (PDF)。
PDF 下載:I-20 價格表 2026 Academia
僅適用於新的 I-20 學生註冊,他們註冊 8 週或更長時間的課程,並在課程開始前要求退款,將從退款金額中扣除 $100 的退款手續費。
Related Page

Fees
