Оплата обучения для обладателей виз, не являющихся студентами (ESTA, e-Visa и т.д.)
academia-admin
Оплата обучения для обладателей виз, не являющихся студентами (ESTA, e-Visa и т.д.)
Оплата обучения для обладателей виз, не являющихся студентами (ESTA, e-Visa и т.д.)
Неделя | 2025 Плата за обучение | С начальным |
1 | $254 | $354 |
2 | $536 | $636 |
3 | $712 | $812 |
4 (около 1 месяца) | $908 | $1,008 |
5 | $1,122 | $1,222 |
6 | $1,337 | $1,437 |
7 | $1,543 | $1,643 |
8 (Около 2 месяцев) | $1,733 | $1,833 |
9 | $1,931 | $2,031 |
10 | $2,129 | $2,229 |
11 | $2,294 | $2,394 |
12 (около 3 месяцев) | $2,384 | $2,484 |
13 | $2,558 | $2,658 |
14 | $2,706 | $2,806 |
15 | $2,846 | $2,946 |
16 (Около 4 месяцев) | $3,036 | $3,136 |
17 | $3,218 | $3,318 |
18 | $3,383 | $3,483 |
19 | $3,572 | $3,672 |
20 | $3,754 | $3,854 |
21 | $3,944 | $4,044 |
22 | $4,109 | $4,209 |
23 | $4,109 | $4,209 |
24 (около 6 месяцев) | $4,109 | $4,209 |
Неделя | 2025 Плата за обучение | С начальным |
25 | $4,389 | $4,489 |
26 | $4,661 | $4,761 |
27 | $4,851 | $4,951 |
28 | $5,016 | $5,116 |
29 | $5,181 | $5,281 |
30 | $5,346 | $5,446 |
31 | $5,528 | $5,628 |
32 | $5,734 | $5,834 |
33 | $5,924 | $6,024 |
34 | $6,089 | $6,189 |
35 | $6,254 | $6,354 |
36 | $6,171 | $6,271 |
37 | $6,295 | $6,395 |
38 | $6,419 | $6,519 |
39 | $6,592 | $6,692 |
40 | $6,683 | $6,783 |
41 | $6,848 | $6,948 |
42 | $6,922 | $7,022 |
43 | $6,922 | $7,022 |
44 | $6,922 | $7,022 |
45 | $6,922 | $7,022 |
46 | $6,922 | $7,022 |
47 | $6,922 | $7,022 |
48 (Около 1 года) | $6,922 | $7,022 |
невозвращаемый регистрационный взнос в размере $100
Более подробно: Non-F1_ALS_Pricing list_2025.pdf
Нестуденческая виза включает в себя ESTA (Программа безвизового режима), B2 (Туристическая виза), E Visa (Виза инвестора/бизнесмена) и любые сопутствующие визы. Обладатели этих виз могут учиться не более 18 часов в неделю.
Related Page
Fees